商品番号 | 73SH0199289 |
ランク | A |
メーカー | 東芝 |
商品名 | DynaBook B65/M |
型式 | PB65MTB41R7AD21 |
CPU | Core i5 8250U 1.6Hz |
メモリ | 8GB |
HDD | SATA500GB |
光学ドライブ | DVD±RW-RAM |
有線LAN | あり |
無線LAN | あり |
OS | Windows 10 Pro 64Bit |
ディスプレイ | 15インチ(1366×768) |
付属品 | ACアダプタ |
ランク説明 | |
---|---|
Aランク | 細かな傷等はあるものの商品状態が良好なもの 当店オススメ品 |
Bランク | 若干の傷、液晶ムラなど使用感がある商品 使用には問題ありません |
Cランク | 特に目立つ傷・ひび割れや液晶のムラなどがある商品 商品状態を気にされない方向け |
ご注意ください | |
・商品不良がございました場合返送前にご連絡ください。 ・バッテリーは消耗品の為残りの使用可能時間については保証対象外となります。 ・使用上問題のない細かな傷、ドット抜け、ゴム足の欠品については中古品の性質上保証対象となりませんので予めご了承ください。 ・製品詳細に記載のある不具合箇所については保証対象とはなりません。 |
★☆★スペック目安★☆★ | ||
---|---|---|
■Core i3 | インターネット閲覧や、動画の再生、ビジネスソフトの利用など、 一般的なパソコンの作業を行うことに適しています。 | |
■Core i5 | Core i3よりも高い処理能力を持ち、比較的高負荷な作業ができます。 同時に複数のソフトを利用したり、ゲームや画像の編集作業を行うことに適しています。 | |
■Core i7 | Core i3やCorei5よりも高い処理能力を持ち、より高負荷な作業を快適に行う事ができます。 同時に多数のソフトを利用したり、ゲームや画像の編集作業を行うことに適しています。 | |
■メモリー4GB | 動画視聴や、インターネット閲覧など、一般的なパソコンでの作業を行うのに十分なメモリー容量です。 | |
■メモリー8GB | ゲームや動画配信、画像加工など、高負荷な作業を行うことに適しています。 よほど専門的な事でない限りメモリー8GBでこなすことができます。 | |
■HDD ~250GB | 趣味や一般的なお仕事、インターネットや動画の閲覧などの使用に適しています。 | |
■HDD 251~500GB | 動画・画像の保存、大量の音楽の保存、ゲーム、ビジネスなどに適しています。 趣味や一般的なお仕事でパソコンを使う場合は、この容量で十分といえます。 | |
■HDD 500~ | 大量の動画の保存や、複数のゲームをダウンロードする場合などに適しています。 趣味やお仕事でも容量を気にせず安心して使えます。 | |
■SSD | HDD搭載のパソコンと比べ格段にパソコンの起動時間が早くなり、使いたい時にすぐにパソコンが使用できます。 また、データの読み込み、書き込み時間も速くなり、重たいソフトの起動時間なども高速化されます。 | |
TRUSCO EPDMスポンジロール t3X1000X10m TER-31010 ( TER31010 ) 東芝 ダクト用換気扇 【DVF-XT20DA】 低騒音形 ACモータータイプ 強弱付(弱特性標準) ルーバー別売タイプ ★、東芝 換気扇 ストレートダクトファン 【DVS-100TUK】※ 消音形 3相200V。