2016年09月04日
BRAVIA KJ-55X8000G [55インチ] -テレビ
EPSON トナー LPB3T25V パソコン パソコン周辺機器 トナー EPSON(代引不可)【送料無料】。
続きを読む2016年09月03日
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 液晶テレビ | 画面サイズ | 55 インチ |
8K | 4K | ○ | |
フルハイビジョン | ○ | 画素数 | 3840x2160 |
HDR | 対応 | HDR方式 | HDR10 HLG |
Ultra HD Premium | LEDバックライト | LEDバックライト | |
IPS方式 | 画面分割(2画面機能) | ||
3Dテレビ | 倍速機能 | ||
搭載チューナー | |||
BS 8K | BS 4K | ||
110度CS 4K | 地上デジタル | ○ | |
BSデジタル | ○ | 110度CSデジタル | ○ |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
チューナー数 | |||
BS 8K数 | BS 4K数 | ||
110度CS 4K数 | 地上デジタル数 | 2 | |
BSデジタル数 | 2 | 110度CSデジタル数 | 2 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | 再生機能 | |
自動録画機能 | |||
VODサービス | |||
Android TV | ○ | YouTube | ○ |
Amazonビデオ | ○ | Netflix | ○ |
Hulu | ○ | DAZN | ○ |
dTV | ○ | ひかりTV | ○ |
ひかりTV4K | ○ | TSUTAYA TV | ○ |
アクトビラ | ○ | アクトビラ4K | ○ |
U-NEXT | ○ | FOD | ○ |
Paravi | Rakuten TV | ○ | |
ビデオパス | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
DLNA | DTCP-IP | ○ | |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 | USB端子 | 3 |
D端子入力 | コンポーネント入力 | ||
PC入力端子 | 光デジタル音声出力端子 | 1 | |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
適正視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 195 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | ||
その他機能 | |||
リモコン(音声操作) | ○ | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
カードスロット | ゲームモード | ○ | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1241x785x336 mm | 重量 | 17.2 kg |
省エネ性能 | |||
省エネ評価 | ★★★ | 省エネ基準達成率 | 150%(2012年度) |
年間消費電力量 | 166 kWh | 年間電気代 | 4482 円 |
※当サイトのスペック・仕様情報は万全な保証を致しかねます。 詳細は各メーカーへお問い合わせください。 |
2016年09月04日
EPSON トナー LPB3T25V パソコン パソコン周辺機器 トナー EPSON(代引不可)【送料無料】。
続きを読む2016年09月03日