基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23.8 インチ | モニタタイプ | ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | 表面処理 | ノングレア(非光沢) |
パネル種類 | IPS | 解像度(規格) | WQHD(2560x1440) |
表示色 | 1670万色 | 表示領域 | 527x296 |
応答速度 | 4ms(GtoG) | コントラスト比 | 1000:1 |
拡張コントラスト比 | 100000000:1 | 輝度 | 300 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 画素ピッチ | 0.274 mm |
消費電力 | 35 W | デジタル走査周波数 | 水平:88~89 kHz 垂直:59~60 Hz |
LEDバックライト | 白色LEDバックライト | 3D対応 | |
フリッカーフリー | ○ | 1インチあたりの価格 | \1378 |
詳細機能 | |||
入力端子 | DVIx1 HDMIx1 DisplayPortx1 | スピーカー搭載 | ○ |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
HDCP | ○ | ピボット機能(画面回転) | |
スイーベル機能(水平回転) | チルト機能(垂直角度調節) | ○ | |
高さ調節機能 | リモコン | ||
カラーマネジメント機能 | PIP | ||
PBP | VESAマウント | ○ | |
G-SYNC | FreeSync | ||
MHL対応 | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 541x404x201 | 重量 | 2.86 kg |
アイスブレーカー Icebreaker レディース トップス タンクトップ【Solace Merino Tank】Thunder Heather ミラ CD キーレス CD バイザー(ダイハツ)【中古】、エルネスト レオティ ernest leoty レディース トップス タンクトップ【alexa stretch-jersey top】Black。