スペック情報
画素数 | 2090万画素(総画素)2010万画素(有効画素) |
---|---|
撮像素子 | 1型MOS |
焦点距離 | 24mm~72mm |
F値 | F1.4~F2.8 |
光学ズーム | 3 倍 |
マニュアルフォーカス | ○ |
デジタルズーム | 4 倍 |
シャッタースピード | 60~1/16000 秒 |
撮影感度 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80、100、25600 |
最短撮影距離 | 30cm(標準)3cm(マクロ) |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
液晶モニター | 3インチ104万ドット |
ファインダー | 無し |
電池タイプ | 専用電池 |
撮影枚数 | 260 枚 |
インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
連写撮影 | 50コマ/秒 |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
最長撮影時間 | 約35分 |
フレームレート | 30 fps |
4K対応 | ○ |
手ブレ補正機構 | 光学式 |
顔認識 | ○ |
タイムラプス | ○ |
セルフタイマー | 10/2秒 |
バルブ撮影 | ○ |
自分撮り機能 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ |
Wi-Fi | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | ○ |
チルト液晶 | ○ |
USB充電 | ○ |
タッチパネル | ○ |
PictBridge対応 | ○ |
備考 | おまかせiA/顔認識 |
幅x高さx奥行き | 105.5x60x42 mm |
重量 | 本体:280g総重量:310g |
カラー | ブラック |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
サーフィン フィン マリンスポーツ Futures Fins - AM1 Honeycomb Thrusterサーフィン フィン マリンスポーツ 東京マルイ スタンダード電動ガン本体 H&K G3ショーティ MC51 エアガン 18歳以上、KSC TT33 トカレフ HW。